产品中心
PRODUCT CENTER
产品名称 | S-215 |
外观 | 无色至带黄色透明液体 |
有效含量 | ≥99.5% |
比重(25℃) | 0.96-0.98 |
酸值(mgKOH/g) | ≤0.1 |
添加量-用法 | 全量的0.1~2.0% |
产品特性 | S-215在聚氨酯领域有着优异的抗氧化性能,可防止聚醚多元醇在储存过程生成过氧化物,抑制;还可以防止聚氨酯发泡过程中出现的烧芯现象。在PU鞋材、人造革、弹性体中添加也可大大提高产品的耐黄变级别。
S-215具有良好的相容性,特别适用于在单一液体、乳液、混浊液或溶液聚合物制造加工过程中,如PVC稳定剂、橡胶、润滑油等,能有效提高产品耐老化性能。 |
包装规格 | 25KG/桶不回收塑料桶。 |
贮存-注意事项 | 产品应存放在常温干燥通风处;远离火种、热源;远离强氧化剂和还原剂。 |
产品名称 | S-215 |
外观 | 无色至带黄色透明液体 |
有效含量 | ≥99.5% |
比重(25℃) | 0.96-0.98 |
酸值(mgKOH/g) | ≤0.1 |
添加量-用法 | 全量的0.1~2.0% |
产品特性 | S-215在聚氨酯领域有着优异的抗氧化性能,可防止聚醚多元醇在储存过程生成过氧化物,抑制;还可以防止聚氨酯发泡过程中出现的烧芯现象。在PU鞋材、人造革、弹性体中添加也可大大提高产品的耐黄变级别。
S-215具有良好的相容性,特别适用于在单一液体、乳液、混浊液或溶液聚合物制造加工过程中,如PVC稳定剂、橡胶、润滑油等,能有效提高产品耐老化性能。 |
包装规格 | 25KG/桶不回收塑料桶。 |
贮存-注意事项 | 产品应存放在常温干燥通风处;远离火种、热源;远离强氧化剂和还原剂。 |
联系我们
产品名称 | S-215 |
外观 | 无色至带黄色透明液体 |
有效含量 | ≥99.5% |
比重(25℃) | 0.96-0.98 |
酸值(mgKOH/g) | ≤0.1 |
添加量-用法 | 全量的0.1~2.0% |
产品特性 | S-215在聚氨酯领域有着优异的抗氧化性能,可防止聚醚多元醇在储存过程生成过氧化物,抑制;还可以防止聚氨酯发泡过程中出现的烧芯现象。在PU鞋材、人造革、弹性体中添加也可大大提高产品的耐黄变级别。
S-215具有良好的相容性,特别适用于在单一液体、乳液、混浊液或溶液聚合物制造加工过程中,如PVC稳定剂、橡胶、润滑油等,能有效提高产品耐老化性能。 |
包装规格 | 25KG/桶不回收塑料桶。 |
贮存-注意事项 | 产品应存放在常温干燥通风处;远离火种、热源;远离强氧化剂和还原剂。 |
产品名称 | S-215 |
外观 | 无色至带黄色透明液体 |
有效含量 | ≥99.5% |
比重(25℃) | 0.96-0.98 |
酸值(mgKOH/g) | ≤0.1 |
添加量-用法 | 全量的0.1~2.0% |
产品特性 | S-215在聚氨酯领域有着优异的抗氧化性能,可防止聚醚多元醇在储存过程生成过氧化物,抑制;还可以防止聚氨酯发泡过程中出现的烧芯现象。在PU鞋材、人造革、弹性体中添加也可大大提高产品的耐黄变级别。
S-215具有良好的相容性,特别适用于在单一液体、乳液、混浊液或溶液聚合物制造加工过程中,如PVC稳定剂、橡胶、润滑油等,能有效提高产品耐老化性能。 |
包装规格 | 25KG/桶不回收塑料桶。 |
贮存-注意事项 | 产品应存放在常温干燥通风处;远离火种、热源;远离强氧化剂和还原剂。 |