产品中心
PRODUCT CENTER
产品名称 | Y-205 |
外观 | 无色透明液体 |
有效含量 | ≥99% |
磷含量 | ≥11% |
比重(25℃) | 1.13-1.25 |
酸值(mgKOH/g) | ≤0.1 |
添加量-用法 | 全量的0.1~2.0% |
产品特性 | Y-205是一款高磷含量的亚磷酸酯抗氧剂。可广泛应用于PVC、ABS、聚氨酯、树脂合成等领域,能提供优异的热稳定性和色泽改良性。 Y-205作为高效的辅助稳定剂和螯合剂用于硬质和软质PVC材料中,提供更明亮、更均匀的颜色,增加透明度,并提高PVC的热稳定性。Y-205可提高聚氨酯制品的热稳定性及长效稳定性,在聚氨酯发泡过程中可有效改善高温引起的烧芯问题,对聚氨酯制品酚黄及气熏(NOX)有良好的抑制作用。 |
包装规格 | 25KG/桶不回收塑料桶。 |
贮存-注意事项 | 产品应存放在常温干燥通风处;远离火种、热源;远离强氧化剂和还原剂。 |
销售:
| 公司:广州有限公司 联系人:周春鹏 联系电话:13924286539 地址:广州市黄埔区笔岗路39号C栋202-203室 需要样品可访问官方微信小程序【对德化工】 |
产品名称 | |
外观 | 无色透明液体 |
有效含量 | ≥99% |
磷含量 | ≥11% |
比重(25℃) | 1.13-1.25 |
酸值(mgKOH/g) | ≤0.1 |
添加量-用法 | 全量的0.1~2.0% |
产品特性 | Y-205是一款高磷含量的亚磷酸酯抗氧剂。可广泛应用于PVC、ABS、聚氨酯、树脂合成等领域,能提供优异的热稳定性和色泽改良性。 Y-205作为高效的辅助稳定剂和螯合剂用于硬质和软质PVC材料中,提供更明亮、更均匀的颜色,增加透明度,并提高PVC的热稳定性。Y-205可提高聚氨酯制品的热稳定性及长效稳定性,在聚氨酯发泡过程中可有效改善高温引起的烧芯问题,对聚氨酯制品酚黄及气熏(NOX) |
包装规格 | 25KG/桶不回收塑料桶。 |
贮存-注意事项 | 产品应存放在常温干燥通风处;远离火种、热源;远离强氧化剂和还原剂。 |
销售:
| 联系人:周春鹏 联系电话:13924286539 地址:广州市黄埔区笔岗路39号C栋202-203室 需要样品可访问官方微信小程序【对德化工】 |
联系我们
产品名称 | |
外观 | 无色透明液体 |
有效含量 | ≥99% |
磷含量 | ≥11% |
比重(25℃) | 1.13-1.25 |
酸值(mgKOH/g) | ≤0.1 |
添加量-用法 | 全量的0.1~2.0% |
产品特性 | Y-205是一款高磷含量的亚磷酸酯抗氧剂。可广泛应用于PVC、ABS、聚氨酯、树脂合成等领域,能提供优异的热稳定性和色泽改良性。 Y-205作为高效的辅助稳定剂和螯合剂用于硬质和软质PVC材料中,提供更明亮、更均匀的颜色,增加透明度,并提高PVC的热稳定性。Y-205可提高聚氨酯制品的热稳定性及长效稳定性,在聚氨酯发泡过程中可有效改善高温引起的烧芯问题,对聚氨酯制品酚黄及气熏(NOX) |
包装规格 | 25KG/桶不回收塑料桶。 |
贮存-注意事项 | 产品应存放在常温干燥通风处;远离火种、热源;远离强氧化剂和还原剂。 |
销售:
| 联系人:周春鹏 联系电话:13924286539 地址:广州市黄埔区笔岗路39号C栋202-203室 需要样品可访问官方微信小程序【对德化工】 |
产品名称 | |
外观 | 无色透明液体 |
有效含量 | ≥99% |
磷含量 | ≥11% |
比重(25℃) | 1.13-1.25 |
酸值(mgKOH/g) | ≤0.1 |
添加量-用法 | 全量的0.1~2.0% |
产品特性 | Y-205是一款高磷含量的亚磷酸酯抗氧剂。可广泛应用于PVC、ABS、聚氨酯、树脂合成等领域,能提供优异的热稳定性和色泽改良性。 Y-205作为高效的辅助稳定剂和螯合剂用于硬质和软质PVC材料中,提供更明亮、更均匀的颜色,增加透明度,并提高PVC的热稳定性。Y-205可提高聚氨酯制品的热稳定性及长效稳定性,在聚氨酯发泡过程中可有效改善高温引起的烧芯问题,对聚氨酯制品酚黄及气熏(NOX) |
包装规格 | 25KG/桶不回收塑料桶。 |
贮存-注意事项 | 产品应存放在常温干燥通风处;远离火种、热源;远离强氧化剂和还原剂。 |
销售:
| 联系人:周春鹏 联系电话:13924286539 地址:广州市黄埔区笔岗路39号C栋202-203室 需要样品可访问官方微信小程序【对德化工】 |